Thông tin chi tiết
Địa điểm: Nằm 2 bên quốc lộ 1A thuộc 4 xã Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Quang của huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Diện tích : 371.15 ha
Tổng mức đầu tư : 890,7 tỷ đồng
Thời gian hoạt động : 50 năm
1. Đặc điểm :
1.1. Vị trí : – Nằm hai bên Quốc lộ 1A, có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua, đường tỉnh lộ Nam Cấm nối quốc lộ 1A với cảng biển Cửa Lò.
Cách thành phố Vinh 18 km về phía Bắc, cách sân bay Vinh 12 km, cách ga Vinh 17 km và ga Quán Hành 2 km; cách cảng biển Cửa Lò 8 km. Cảng đang nâng cấp luồng tàu biển với tải trọng 10.000 tấn cập cảng để phụ vụ cho các hoạt động kinh doanh.
1.2. Các ngành nghề khuyến khích đầu tư:
- Khu A, nằm ở phía Tây của đường quốc lộ 1A có diện tích 93,67ha, đã cho DN thuê đất để triển khai xây dựng các dự án như lắp ráp chế tạo ôtô, máy công cụ, luyện kim, cán thép, chế biến nông lâm sản và thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng, cũng như hàng xuất khẩu. Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy đạt 61,43%.
- Khu B, có diện tích 122,72ha, nằm ở phía Đông của đường quốc lộ 1A và phía Tây của đường sắt. Khu này cho phép phát triển các dự án thực phẩm, đồ gỗ, phân bón, sửa chữa máy nông nghiệp, sản xuất bia, rượu, nước giải khát các loại. Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy đạt 87,58%.
- Khu C, có diện tích 154,76ha, nằm phía Đông của đường sắt Bắc Nam, dọc hai bên đường Nam Cấm – Cửa Lò. Khu này cho phép phát triển các dự án công nghiệp nặng và mức độ độc hại cao như công nghiệp hoá chất, phân bón, chế biến khoáng sản, cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy đạt 98,03%.
1.3. Hạ tầng kỹ thuật KCN:
- Hệ thống giao thông: KCN có hệ thống giao thông nội bộ với lộ giới từ 22,25m – 43,0m, được bố trí để dễ dàng kết nối giữa các nhà máy, xí nghiệp và liên kết với mạng giao thông bên ngoài như quốc lộ 1A, đường Nam Cấm – Cửa Lò, đường sắt Bắc – Nam.
- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước được lấy từ Nhà máy nước thành phố Vinh và đưa vào KCN bằng đường ống Φ500, sử dụng trạm bơm cấp II công suất Q = 17.500 m3 /ngày đêm để cấp quản trị công suất đường ống KCN.
- Hệ thống thoát nước mưa, nước thải: Hệ thống thoát nước mưa tự chảy được xây dựng riêng, dọc theo các tuyến đường giao thông và dẫn ra hệ thống thoát nước dọc theo quốc lộ 1A, chảy vào đầm lầy phía Đông xã Nghi Thuận và đổ ra sông Cấm. Nước thải được xử lý cục bộ trong từng nhà máy, xí nghiệp và đạt tiêu chuẩn môi trường (mức C – TCVN 5945-195), sau đó được đưa vào khu xử lý chung của KCN với công suất 2×2.500m3/ngày đêm để xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường (mức A – TCVN 5945-195) và bơm vào hồ điều hoà để được thoát ra sông Cấm.
- Hệ thống cấp điện: KCN có công suất điện là 21,5 MVA và hiện tạm thời được cấp nguồn từ trạm 110/35/22 KV Của Lò. Tuy nhiên, dự kiến sẽ đầu tư xây dựng trạm biến áp 110/35/22 KV (2×40 MVA) để cung cấp điện cho KCN.
- Thông tin liên lạc: KCN đã có hệ thống đường dây cáp quang và đường dây hữu tuyến đi qua, cùng với cột vi ba quốc gia cách khu công nghiệp 3 km. Ngành bưu điện đã xây dựng “Bưu điện Nam Cấm” ngay cạnh khu công nghiệp để đảm bảo cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc trong nước và quốc tế.
- Hệ thống cây xanh, môi trường, PCCN :Cây xanh : Trên các trục đường nội bộ cây xanh được trồng để tạo bóng mát và cải tạo điều kiện vi khí hậu. Ngoài ra các xí nghiệp nhà máy đảm bảo tỷ lệ cây xanh vườn hoa từ 25 – 30%.Môi trường : Các nhà máy hoạt động trong KCN phải có hệ thống xử lý nước thải cục bộ đạt tiêu chuẩn môi trường (Mức C – TCVN5945-1995) trước khi thải ra trạm xử lý nước thải chung.Phòng chống cháy nổ : Tiến hành cách ly các công đoạn dễ cháy xa các khu vực khác và đảm bảo an toàn về phòng cháy theo tiêu chuẩn TCVN2622-1995.
- Các dịch vụ khác : Khu công nghiệp cách Bệnh viện đa khoa khu vực (Quy mô 700 giường), bệnh viện Quốc tế (quy mô 500 giường) cách KCN 18 Km đã đi vào hoạt động nên rất thuận tiện trong việc cung cấp các dịch vụ về: chăm sóc sức khoẻ, y tế…đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và người lao động.
2. Ưu đãi đầu tư : Ngoài các ưu đãi được hưởng theo quy định của Chính phủ như Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế TNDN, Luật thuế XNK,… các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Nam Cấm còn được hưởng các ưu đãi của tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 07/01/2010 của UBND tỉnh Nghệ An.
3. Danh mục các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Cấm
STT | Tên dự án | Công suất | Diện tích (m2) | Tổng mức đầu tư (đồng) |
01 | Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An – Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An | 400.000 tấn/năm | 65.716,4 | 3.682.529.000.000 |
02 | Mở rộng NM chế biến đá ốp lát – Công ty CP Nhật Thăng VNT7 | 300.000 tấn/năm | 44.733,3 | 956.836.804.000 |
03 | Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử viễn thông Hitech BSE Việt Nam -Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam | 250 triệu sp/năm | 50.385,4 | 630.000.000.000 |
04 | Công ty CP dinh dưỡng nông nghiệp Quốc tế Nghệ An: NM SX thức ăn chăn nuôi Anco | 360.000 tấn/năm | 37.000,0 | 320.000.000.000 |
05 | Công ty CP Golden City: Nhà máy sản xuất dây cáp điện và thiết bị điện Golden City | 15.000 tấn/năm | 28.609,5 | 124.000.000.000 |
06 | Công ty TNHH Nhựa thiếu niên Tiền Phong Miền Trung: NM SX các sản phẩm từ chất dẻo | 15.000 tấn/năm | 43.809,3 | 119.859.530.650 |
07 | Tổng Cty CP Nhật Thăng VNT7: NM chế biến đá ốp lát | 120.000 tấn/năm | 65.832,5 | 119.520.990.000 |
08 | Công ty CP Nhựa Châu Âu: NM SX hạt nhựa Canxi Cacbonat | 16.800 tấn/năm | 30.039,5 | 112.849.000.000 |
09 | Công ty TNHH Cargill Việt Nam: NM SX thức ăn chăn nuôi | 60.000 tấn/năm | 66.196,0 | 105.000.000.000 |
10 | Công ty CP khai thác khoáng sản Hà An Phát: NM chế biến bột đá siêu mịn. | 60.000 tấn/năm | 32.000,0 | 103.684.231.000 |
11 | Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu HOPE Nghệ An Việt Nam: NM Sản xuất thức ăn chăn nuôi cao cấp | 150.000 tấn/năm | 20.700,1 | 97.500.000.000 |
12 | Công ty CP ĐT XD TM Tân Kỳ: NM CB bột đá trắng siêu mịn và SX đá mỹ nghệ | 49.000 tấn/năm | 29.664,1 | 90.000.000.000 |
13 | Công ty CP bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An: NM nghiền bột đá vôi trắng siêu mịn | 45.000 tấn/năm | 20.119,3 | 75.625.994.151 |
14 | Công ty CP kho vận Nhật Việt Nghệ An | 47.230,2 | 72.400.000.000 | |
15 | Công ty CP Xứ Nghệ: NM chế biến gỗ Vinh | 4.968 m3 sp /năm |
28.154,6 | 72.027.000.000 |
16 | Công ty CP BORSMI: NM SX rượu Borsmi | 3.000.000 lít/năm | 30.038,1 | 69.000.000.000 |
17 | Công ty CP ván nhân tạo Việt Trung: NM SX ván nhân tạo MDF | 25.000 m3/năm | 28.005,2 | 66.557.700.000 |
18 | Công ty khoáng sản OMYA: NM CB đá vôi trắng | 80.000 tấn/năm | 31.768,2 | 64.000.000.000 |
19 | Công ty TNHH Châu Tiến: NM sản xuất bột đá và bột bả tường | 40.000 tấn/năm | 40.130,8 | 63.350.445.000 |
20 | Công ty CP bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An: Mở rộng NM nghiền bột đá vôi trắng siêu mịn | 48.000 tấn/năm | 19.517,6 | 60.770.212.539 |
21 | Công ty CP khoáng sản Miền Trung: NM CB đá vôi trắng | 30.000 tấn/năm | 30.022,3 | 60.000.000.000 |
22 | Cty TNHH SX-TM-DV Liên Hiệp: NM CB bột đá vôi trắng siêu mịn | 30.000 tấn/năm | 140.600 | 60.000.000.000 |
23 | Công ty CP khoáng sản á Châu: NM CB đá vôi trắng siêu mịn(Hợp tác kinh tế) | 19.000 sp/năm | 40.441,0 | 59.000.000.000 |
24 | Công ty TNHH Thanh Thành Đạt: NM đúc cán thép và xưởng SC cơ khí | 500 sp/năm | 29.990,4 | 55.992.093.000 |
25 | Công ty CP xây dựng số 9.1: NM sản xuất cơ khí xây dựng Vinaconex 20 | 9.000 tấn/năm | 21.606,4 | 46.500.000.000 |
26 | Công ty CP chế biến và kinh doanh lâm sản PHIHICO: NM chế biến và SX đồ gỗ | 4.500 m3 sp/năm | 11.650,1 | 45.306.729.000 |
27 | Công ty CP đầu tư khoáng sản Việt Nam: NM Chế biến đá siêu mịn | 49.000 tấn/năm | 30.112,1 | 45.000.000.000 |
28 | Công ty CP đầu tư và phát triển An Việt: Nhà máy gạch không nung | 51.6 triệu viên gạch/năm | 36.514,6 | 40.400.000.000 |
29 | Công ty CP thế giới Gỗ Việt Nam: NM Gỗ dán Nghệ An | 90.000 m2/năm | 21.479,4 | 32.424.000.000 |
30 | Công ty TNHH bao bì Toàn Thắng: NM SX đồ đựng bao bì tự hủy | 40.000.000 sp/năm | 25.329,6 | 27.200.000.000 |
31 | Công ty TNHH Hương Liệu: DD và mở rộng NM SX bột đá, đá ốp lát và bao bì | 35.000 tấn/năm | 27.817,9 | 24.743.366.000 |
32 | Công ty CP chế biến Tùng Hương Viêt Nam: NM CB tùng hương xuất khẩu. | 4.500 tấn sp/năm | 22.852,8 | 15.000.000.000 |
33 | DNTN chế biến HS đông lạnh Hải An: NM chế biến HS đông lạnh | 39.859,4 | 14.040.000.000 | |
34 | Công ty CP đầu tư xây dựng XNK Thiên Phú: NM SX Giấy vệ sinh cao cấp | 4.000 tấn/năm | 14.417,2 | 12.461.985.800 |
35 | Công ty TNHH Thương mại VIC: NMCB, đóng gói thức ăn gia súc chất lượng cao | 29.532,8 | 12.000.000.000 | |
36 | Công ty CP ván nhân tạo Tân Việt Trung: Xưởng sơ chế và cất trữ nguyên liệu gỗ | 30.000 tấn/năm | 16.082,5 | 11.000.000.000 |
37 | Công ty CP Minh Thái Sơn: NM sản xuất bột cá | 20.675,1 | 10.821.000.000 | |
38 | Công ty CP Công Dụng Hóa: NM SX và chế biến gỗ nhân tạo | 16.000 m3/năm | 18.657,0 | 10.258.040.000 |
39 | Công ty TNHH nguyên liệu giấy N.An: NM chế biến nguyên liệu giấy | 50.000 sp/năm | 56.626,1 | 8.015.500.000 |
Nguồn: nghiloc.nghean
Liên hệ ngay để biết thêm chi tiết và tham quan.
————————————
Tel: + 84 274 777 5888
Phone/Zalo/Viber/Wechat: + 84 931 770 555
https://phuchungreal.com/ industrial/
https://industry.phuchungreal.com/
Email: investment.ph24h@gmail.com
#Logistics #Industrial #land #market #phuchungreal #estate #investment #coldstorage #warehouse #factory #Investors #purchase #rent #license.
0 đánh giá của khách hàng
-
1
0%0 đánh giá
-
2
0%0 đánh giá
-
3
0%0 đánh giá
-
4
0%0 đánh giá
-
5
0%0 đánh giá
Gửi đánh giá
Không có đánh giá